Die aufgeführten Preise dienen Ihnen zur Abschätzung der ungefähren Kosten. Für detaillierte Preisauskünfte wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Ansprechpartner/innen der einzelnen Fachgebiete. Alle Preise sind Nettopreise in EURO (zuzüglich 19% Umsatzsteuer). Stand April 2024
| Pathologie (Komplettpreise) | ||
| Preis | Material-Nr. | |
| Rind | 235,25 € | 20007004 |
| Kalb | 179,50 € | 20007005 |
| Abort vom Rind | 141,50 € | 20007011 |
| Schwein | 198,50 € | 20007092 |
| Ferkel (unter 30 kg) | 119,50 € | 20007008 |
| Abort vom Schwein | 60,50 € | 20007012 |
| Schaf, Ziege | 119,50 € | 20007008 |
| Abort von Schaf oder Ziege | 60,50 € | 20007012 |
| Geflügel, Vögel, Kleintiere | 48,00 € | 20007009 |
| Hund, Katze | 184,75 € | 20007006 |
| Welpen | 119,50 € | 20007017 |
| Reptilien, Amphibien | 61,75 € | 20007010 |
| Pferd, Esel | 281,50 € | 20007016 |
| Abort vom Pferd oder Esel | 179,50 € | 20007005 |
| Parasitologie (Kot) | ||
| Rind, Schaf, Ziege, Neuweltkameliden | 18,75 € | 20006669 |
| Kalb | 12,50 € | 20006792 |
| Schwein | 12,50 € | 20006668 |
| Geflügel | 14,00 € | 20006667 |
| Nager, Exoten | 14,00 € | 20006666 |
| Reptilien, Amphibien | 14,00 € | 20006665 |
| Igel | 20,25 € | 20006671 |
| Hund, Katze | 14,00 € | 20006670 |
| Pferd | 24,50 € | 20006664 |
| Ektoparasiten Haut (alle Tierarten) | 14,00 € | 20006794 |
| Bakteriologie/Mykologie | ||
| Aerobe u. anaerobe Kultur | 19,50 € | 20006743 |
| Antibiogramm | 10,50 € | 20006773 |
| Mikroaerophile Kultur | 19,50 € | 20008394 |
| Mykologische Kultur (Nachweis pathogener Pilze) | 19,50 € | 20006745 |
| Spezifische Untersuchung auf Salmonellen | 19,50 € | 20006788 |
| Spezifische Untersuchung auf Taylorella equigenitalis (CEM) | 53,50 € | 20006782 |
| Stutentupfer Uterus (Fruchtbarkeitsuntersuchung) | 19,50 € | 20006686 |
| Bakt. Kotuntersuchung (Rind, Schaf, Ziege, Geflügel, Hund, Katze, Exoten) | 19,50 € | 20006673 |
| oder 20006674 | ||
| Bakt. Kotuntersuchung Wiederkäuer, Paratuberkulose Kultur (Mykobakterien/Paratuberkulose-Erreger) | 32,75 € | 20005629 |
| Bakt. Kotuntersuchung Kalb (aerobe u. anaerobe Kultur, Salmonellen, Kryptosporidien, Rota- u. Coronaviren) | 43,75 € | 20006676 |
| Bakt. Kotuntersuchung Schwein (aerobe u. anaerobe Kultur, Salmonellen) | 49,25 € | 20006675 |
| Mastitisdiagnostik inkl. Antibiogramm | 15,50 € | 20005630 |
| Erweiterte Tankmilchuntersuchung | 32,50 € | 20005632 |
| Rohmilchuntersuchung | 81,50 € | 20006534 |
| Serologie (+ 12,00 € Bestandsgebühr pro Auftrag) | ||
| ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) | 6,50 € | 20006632 |
| KBR (Komplementbindungsreaktion) | 9,00 € | 20006633 |
| Rind Abort (BVD, Brucella, Neospora, Chlamydien, Coxiellen, BHV1, SBV) | 26,00 € | 20006702 |
| Rind Atemweg (BHV1, PI3, BRSV, SBV, BVD) | 13,00 € | 20006706 |
| Schwein Abort (KSP, Aujeszky, PRRS, Influenza) | 13,00 € | 20006708 |
| Schwein Atemweg (KSP, Aujeszky, PRRS, EP, APP, Influenza) | 19,50 € | 20006710 |
| Schaf/Ziege Abort (BTV, Chlamydien, Coxiellen, SBV) | 13,00 € | 20006713 |
| Schaf/Ziege Atemweg (CAE) | 6,50 € | 20006632 |
| Virologie, Molekularbiologie (PCR, sofern nichts anderes angegeben) | ||
| FIP (Katze, Immunfluoreszenz) | 24,75 € | 20005622 |
| Zellkultur | 29,75 € | 20005659 |
| SNT (Serumneutralisationstest) | 9,00 € | 20006635 |
| PCR (Polymerase Kettenreaktion) | 29,50 € | 20005655 |
| Rind Abort (Neospora, Coxiella, Chlamydien, Leptospiren, T. gondii, BVD, BHV1, Brucellen) | 59,00 € | 20006703 |
| Rind Atemweg (BTV, BVD, Mycoplasmen, BHV1, H. somni, Influenza D, bPI3, BRSV) | 41,50 € | 20006705 |
| Schwein Abort (Aujeszky, PRRS, PPV, Circo, Brucellen, Chlamydien, KSP, ASP, Leptospiren) | 83,00 € | 20006709 |
| Schwein Atemweg (PRRS, Circo, Influenza, APP, Mycoplasmen, Glaesserella parasuis (HPS)) | 47,25 € | 20006711 |
| Schaf/Ziege Abort (Brucellen, Chlamydien, Coxiellen, Neospora, SBV, Leptospiren, T. gondii) | 47,25 € | 20006714 |
| Schaf/Ziege Atemweg (Chlamydien, Coxiellen, Mycoplasmen, Brucellen) | 29,50 € | 20006715 |
| Fische Virusinfektionen (VHS, IHN, IPN) | 29,50 € | 20006716 |
| Fische Virusinfektionen (Zellkultur, VHS, IHN, IPN) | 59,50 € | 20006718 |
| Karpfen (KHV, SVC, CEV) | 29,50 € | 20006719 |
| Pferd Abort (Coxiellen, Brucellen, Chlamydien, Leptospiren, Taylorella, Herpes, allgemeine Zellkultur) | 59,00 € | 20006703 |
| Schwein Darm (TGE, PED, Brachyspiren, Lawsonia, Rotavirus-Schnelltest) | 47,25 € | 20006711 |
| Katzenschnupfen (Mycoplasmen, Chlamydien, Herpes, allgemeine Zellkultur) | 69,50 € | 20008814 |
| Frosch- u. Salamanderpilz (B. dendrobatidis, B. salamandrivorans) | 38,50 € | 20007974 |
| Froschpilz (B. dendrobatidis) | 29,50 € | 20005655 |
| Salamanderpilz (B. salamandrivorans) | 29,50 € | 20005655 |
| Fischseuchenbekämpfungsdienst | ||
| Sektion von Nutzfischen | 49,25 € | 20006721 |
| Sektion von Zierfischen | 24,00 € | 20006720 |
Leistungen der übrigen Tiergesundheitsdienste werden über die Hessische Tierseuchenkasse abgerechnet.